mixiチェック
Tweet
JOHN ALESSIO
ジョン・アレッシオ
- 所属
- 生年月日
- 1979年07月05日
- 身長
- 176 cm
- 体重
- 76.0 kg
- バックボーン
- キックボクシング、柔術
19歳の時、自身の夢である格闘家への道を歩むためアメリカへの移住を決断。キックボクシング、柔術をバックボーンに、98年5月に念願のプロデビューを果たす。着実に勝ち星を重ね、00年に行われたスーパーブロウルの4人制トーナメントに優勝して一躍脚光を浴びる。02年7月には、PRIDE THE BESTで和術慧舟會の光岡映二と対戦。光岡のタックルをことごとく切ってスタンドで追いつめ、強烈な右ストレートで左目を破壊しTKO勝利を挙げた。また、03年9月には、KOTCのウェルター級王座に挑戦。当時王者のロナルド・ジューンを終始圧倒し、判定フルマークで同王座戴冠を果たした。その後、UFC、WECなどのメジャーイベントでも活躍。08年はNight of Combatに参戦し、2連勝を挙げている。その老獪なテクニックで相手を翻弄。40戦近いキャリアを誇るカナダの鉄人だ。
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | ルイス・ブスカペ | 3R 5:00判定 3-0 | Superior Cage Combat 3 | 2011.11.04 |
| ○ | SHAWN FITZSIMMONS | 2R 3:52裸絞め | Superior Cage Combat 2 | 2011.08.20 |
| × | シアー・バハドゥルザダ | 1R 1:55TKO | United Glory -2010-2011 World Series Second Round | 2011.03.19 |
| ○ | PHIL COLLINS | 3R 0:35TKO | TPF 7 - Tachi Palace Fights 7 | 2010.12.02 |
| ○ | セルゲイ・ゴリアエフ | 2R 1:51キムラロック | Glory Full Tilt Poker Kickboxing & MMA World Series 2010-2011 | 2010.10.16 |
| ○ | WAR MACHINE | 3R 2:24裸絞め | TPF 5 - Stars and Strikes | 2010.07.09 |
| ○ | クリス・クレメンツ | 1R 4:24ギロチンチョーク | W-1 MMA 4 - Bad Blood | 2010.03.20 |
| ○ | MATT DELANOIT | 1R 裸絞め | ROF 37 -Warlords | 2010.03.05 |
| ○ | ルイージ・フィオラヴァンティ | 3R 1:34KO | MFC 22 Payoff | 2009.10.02 |
| ○ | アンドリュー・バックランド | 1R 2:53裸絞め | MFC 21 Hard Knocks | 2009.05.15 |
| × | アンドレ・ガウヴァオン | 1R 7:34腕ひしぎ逆十字固め | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第7試合ウェルター級 グランプリ1回戦 | 2009.04.05 |
| × | ポール・デイリー | 2R 2:18TKO | MFC 19 Long Time Coming | 2008.12.05 |
| ○ | ギデオン・レイ | 1R 0:45TKO | SuperFights MMA Night of Combat 2 | 2008.10.11 |
| ○ | ピート・スプラット | 2R 2:07チョークスリーパー | Banner Promotions Night of Combat | 2008.06.20 |
| × | ブロック・ラーソン | 1R 1:50反則 | WEC 33: Marshall vs. Stann | 2008.03.26 |
| ○ | トッド・ムーア | 3R 5:00判定 3-0 | WEC 31: Faber vs. Curran | 2007.12.12 |
| ○ | マルセロ・ブリット | 3R 5:00判定 3-0 | WEC 30: McCullough vs. Crunkilton | 2007.09.05 |
| ○ | アレックス・セルジュコフ | 1R 1:17ギロチンチョーク | WEC 28: WrekCage | 2007.06.03 |
| × | カーロス・コンディッド | 2R 4:59チョークスリーパー | WEC 26: Condit vs. Alessio | 2007.03.24 |
| ○ | ブライアン・ガサウェイ | 1R 4:50チョークスリーパー | WEC 25: McCullough vs. Cope | 2007.01.20 |
| × | チアゴ・アウベス | 3R 5:00判定 3-0 | UFC Ortiz vs Shamrock 3: The Final Chapter | 2006.10.10 |
| ○ | アレックス・セルジュコフ | 3R 1:52チョークスリーパー | WEC 23: Hot August Fights | 2006.08.17 |
| × | ディエゴ・サンチェズ | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 60 Hughes vs Gracie | 2006.05.27 |
| ○ | サヴァン・ヤング | 3R 2:09チョークスリーパー | KOTC Shock and Awe | 2005.10.01 |
| ○ | シャノン・“ザ・キャノン”・リッチ | 1R 0:41TKO | KOTC -Prime Time- | 2005.08.05 |
| × | ジョナサン・グーレ | 3R 5:00判定 3-0 | TKO 18 | 2004.11.26 |
| ○ | ブランドン・オルセン | 1R 2:59アームバー | ETB Enter the Beast | 2004.03.06 |
| ○ | ロナルド・ジューン | 3R 5:00判定 3-0 | KOTC 29 -Renegades- | 2003.09.05 |
| × | ジェイソン・ブラック | 3R 5:00判定 2-1 | Universal Combat Challenge 12 | 2003.01.25 |
| ○ | 2R 3:13TKO ※カット | PRIDE THE BEST Vol.2 | 2002.07.20 | |
| ○ | 光岡 映二 | 2R 3:31TKO ※カット | PRIDE THE BEST Vol.2 | 2002.07.20 |
| ○ | クリス・ブレナン | 1R 2:20TKO | KOTC 15 -Bad Intentions- | 2002.06.22 |
| ○ | ジョン・デラオ | 1R 1:22TKO | World Freestyle Fighting 1 | 2002.04.13 |
| ○ | ナセル・ルイス | 1R 2:07チョークスリーパー | KOTC 12 -Cold Blood- | 2002.02.09 |
| ○ | ショーン・ピアスン | 2R 1:14KO | Universal Combat Challenge 7 | 2002.01.25 |
| ○ | トーマス・デニー | 1R 1:55キーロック | KOTC 11 -Domination- | 2001.09.29 |
| ○ | ジョー・ドークセン | 2R 3:48チョークスリーパー | Superbrawl Futurebrawl 2000 | 2000.11.14 |
| × | パット・ミレティッチ | 2R 1:43アームバー | UFC 26 Ultimate Field of Dreams | 2000.06.09 |
| ○ | ジェイ・R・パーマー | 1R 1:20チョークスリーパー | Super Brawl 16 | 2000.02.08 |
| ○ | ジョン・クリソストモ | 2R 3:04TKO | Super Brawl 16 | 2000.02.08 |
| × | イーゲン井上 | 1R 2:41チョークスリーパー | SuperBrawl 15 | 1999.12.07 |
| ○ | JASON MEADERS | Neutral Grounds 13 | 1999.11.20 | |
| × | 窪田 幸生 | 1R 10:53キムラロック | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.10.25 |
| ○ | ベン・イヤーウッド | 1R 13:00判定 | Extreme Challenge 28 | 1999.10.09 |
| ○ | フリッツ・ボーチャード | 1R 2:21TKO | Extreme Challenge 28 | 1999.10.09 |
| × | ディビッド・ハリス | 1R 8:32チョークスリーパー | Bas Rutten Invitational 2 | 1999.04.24 |
| ○ | デレック・マクリントン | 1R 1:44 | Ultimate Battle | 1998.05.17 |
| ○ | マイク・ヘッドリー | 1R 5:28 | Ultimate Battle | 1998.05.17 |





RSS