mixiチェック
Tweet
DENIS KANG
デニス・カーン
- 所属
- 生年月日
- 1977年09月17日
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 83.6 kg
- バックボーン
- 柔術、テコンドー
- 主な獲得タイトル
- スピリット MC GP 優勝
PRIDE GP 2006 ウエルター級トーナメント準優勝
柔術、柔道、空手、レスリング、テコンドー、ハプキドー(韓国武道)などのバックボーンを持ち、寝て良し立って良しの柔軟な格闘スタイルを築いた総合格闘家。00年9月、パンクラスでの鈴木みのる戦で日本デビューを果たすと、韓国の総合格闘技イベント、Spirit MCにて頭角を現す。その後、様々な総合格闘技イベントで着実に結果を残し、05年4月よりPRIDEに参戦。06年のPRIDEウェルター級グランプリでは、ムリーロ・ニンジャ、アマール・スロエフ、郷野聡寛を破り準優勝。ファンに強烈なインパクトを残し、その存在を世に知らしめた。07年10月のHERO’S韓国大会では秋山成勲と対戦し、序盤は優位に試合を進めたものの無念のKO負け。だが、ミドル級世界トップクラスの実力者であることに疑いを持つ声は聞かれない。アメリカン・トップチームが誇るコンプリートファイターだ。
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| × | メルヴィン・マヌーフ | 1R 0:50TKO ※レフェリーストップ | GSI presents DREAM.18&GLARY 4 ~大晦日 SPECIAL 2012~[第1部 DREAM]第4試合 DREAMミドル級ワンマッチ | 2012.12.31 |
| - | 大山 峻護 | Road FC 5 | 2011.12.03 | |
| × | ウィ・スンベ | 2R 3:18TKO | Road FC 3 | 2011.07.24 |
| × | ジェシー・テイラー | 1R 1:57裸絞め | BFL 8 Island Beatdown | 2011.05.28 |
| ○ | イ・ウンス | 3R 5:00判定 3-0 | Road FC 2 -Alive | 2011.04.16 |
| △ | パウロ・フィリオ | 3R 5:00判定 1-1 | Impact FC | 2010.07.18 |
| ○ | キム・デウォン | 1R 1:49三角絞め | W-1 MMA 5 - Judgment Day | 2010.06.19 |
| × | マイケル・ビスピン | 2R 4:24TKO | UFC 105 Couture vs. Vera | 2009.11.14 |
| × | アラン・ベルチャー | 2R 4:36ギロチンチョーク | UFC 93 Frankrin vs Henderson | 2009.01.17 |
| ○ | マービン・イーストマン | 1R 0:48TKO | Raw Combat Redemption | 2008.10.25 |
| ○ | キム・ジェヨン | 1R 1:31KO | Spirit MC 18-The Champion | 2008.08.31 |
| × | ゲガール・ムサシ | 1R 3:10三角絞め | OLYMPIA DREAM.2 ミドル級グランプリ2008 開幕戦第7試合 ミドル級(84kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.04.29 |
| × | 秋山 成勲 | 1R 4:45KO | OLYMPIA HERO'S KOREA 2007 | 2007.10.28 |
| ○ | チェ・ジュンギュ | 3R 5:00判定 3-0 | Spirit MC INTERLEAGUE 5 | 2007.03.11 |
| × | 三崎 和雄 | 2R 5:00判定 2-1 | PRIDE 武士道 -其の十三- PRIDE ウェルター級GP 2006 決勝 |
2006.11.05 |
| ○ | 郷野 聡寛 | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
| ○ | アマール・スロエフ | 1R 4:09スリーパーホールド | PRIDE 武士道 -其の十二- PRIDE ウェルター級GP 2006 2回戦 |
2006.08.26 |
| ○ | ムリーロ・ニンジャ | 1R 0:15KO | PRIDE 武士道 -其の十一- | 2006.06.04 |
| ○ | アルバート・バスコンセルズ | 1R 0:12KO | Spirit MC 8-ONLY ONE | 2006.04.22 |
| ○ | マーク・ウィアー | 1R 4:55ギブアップ | PRIDE 武士道 -其の拾- | 2006.04.02 |
| ○ | ロン・フィールズ | 1R 2:46チョークスリーパー | Absolute Fighting Championships 14 | 2005.12.10 |
| ○ | ロバート・ヴィレガス | 1R無効試合 | DEEP 21th IMPACT | 2005.10.28 |
| ○ | アンドレイ・シモノフ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の八- | 2005.07.17 |
| ○ | 大場 貴弘 | 1R 4:26腕ひしぎ十字固め | PRIDE 武士道 -其の六- | 2005.04.03 |
| ○ | アレクセイ・ヴィゼロゾロフ | 1R 1:17チョークスリーパー | M-1 MFC | 2004.12.04 |
| ○ | 濱田 順平 | 1R 2:35アームバー | Spirit MC 5-2004 Heavy Weight Grand Prix UNLIMITED Spirit MC.GP2004 1回戦 |
2004.09.11 |
| ○ | ヤン・ジンホ | 1R 0:49TKO ※膝蹴り | Spirit MC 5-2004 Heavy Weight Grand Prix UNLIMITED Spirit MC.GP2004 決勝 |
2004.09.11 |
| ○ | キム・ジェヨン | 1R 1:38チョークスリーパー | Spirit MC 5-2004 Heavy Weight Grand Prix UNLIMITED Spirit MC.GP2004 準決勝 |
2004.09.11 |
| ○ | コボス・フィサーマン | 1R 1:06TKO ※パウンド | Spirit MC 4-REVOLUTION | 2004.06.12 |
| ○ | チョ・ヒョンチョル | 1R 2:06チョークスリーパー | Spirit MC 3-I WILL BE BACK!!! | 2004.04.10 |
| ○ | キム・ジョエン | 1R 0:38KO | Sprit MC INTERLEAGUE 1 | 2004.02.07 |
| ○ | HYUNG JUN KIM | 1R 1:13TKO | Sprit MC INTERLEAGUE 1 | 2004.02.07 |
| △ | アンドレイ・シモノフ | 1R 10:00ドロー | M-1 MFC | 2003.12.05 |
| ○ | ステファン・ポットビン | 3R 2:22TKO | TKO 13 | 2003.09.06 |
| ○ | カイポ・カラマ | 3R 3:00判定 3-0 | Super Brawl 30 | 2003.06.13 |
| ○ | ブレンダン・セガン | 1R 2:24腕ひしぎ十字固め | Super Brawl 30 | 2003.06.13 |
| ○ | キース・ロッケル | 2R 2:59KO | USMMA 3 | 2003.05.03 |
| ○ | クリス・ピーク | 1R 0:57チョークスリーパー | WFF 4 | 2003.04.04 |
| × | ジェイソン“メイヘム”ミラー | 2R 1:41チョークスリーパー | Extream Challenge 50 | 2003.02.23 |
| × | ジョー・ドークセン | 1R 4:49三角絞め | UCC 11 | 2002.10.11 |
| ○ | パット・ヒーリー | 1Rギロチンチョーク | Rumble in the Ring 7 | 2002.07.20 |
| ○ | シェーン・ビーヴァー | 1Rアームロック | World Freestyle Fighting 2 | 2002.06.22 |
| - | デニス・ホールマン | 2R無効試合 | World Freestyle Fighting 1 | 2002.04.13 |
| × | MARTY ARMENDAREZ | 1R 3:52TKO | IFC Warriors Challenge 15 | 2001.08.31 |
| × | 渋谷 修身 | 3R 3:45チョークスリーパー | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.05.13 |
| × | KEI 山宮 | 延長R 3:00判定 2-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 2000.12.04 |
| ○ | 鈴木 みのる | 1R 3:43ギブアップ(腰の負傷により) | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 2000.09.24 |
| ○ | LONNIE CANIDA | 1RTKO | Western Canada's Tooughest | 2000.03.18 |
| × | ジョー・スリック | 1R 5:53肩固め | Extreme Challenge 24 | 1999.05.15 |
| ○ | TOM BOLGER | 1R 1:55三角絞め | Bas Rutten Invitational 2 | 1999.04.24 |
| × | ジェイスン・フライン | 1R 4:07フロントチョーク | Bas Rutten Invitational 2 | 1999.04.24 |
| ○ | FADI HABIB | 1RTKO | Ultimate Warrior Challenge 2 | 1998.11.01 |
| ○ | ERIC HARCROW | 1R 0:15チョークスリーパー | Ultimate Warrior Challenge | 1998.08.02 |
| ○ | ザビエル・フォウパ・ポッカム | 3R 5:00判定 3-0 | .. |





RSS