AOKI SHINYA
青木 真也
- 所属
- 生年月日
- 1983年05月09日
- 出身地
- 静岡県
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 70.0 kg
- バックボーン
- 柔道
- ニックネーム
- 跳関十段
- 主な獲得タイトル
- 第八代修斗世界ミドル級王者
第2代DREAMライト級王者
小学生の頃より柔道を始め、02年には全日本ジュニア強化選手に選抜。早稲田大学在学中に柔術を開始。03年のDEEPフューチャーキングトーナメントに優勝。05年より修斗に参戦すると、06年2月にはプロ修斗5戦目にして修斗ミドル級世界王座に挑戦し、菊池昭を判定で破り見事同王座に戴冠した。同年8月より主戦場をPRIDEに移すと、ジェイソン・ブラック、クレイ・フレンチ、ヨアキム・ハンセン、ブライアン・ローアンユーから一本勝ち。DREAMには旗揚げから参戦し、08年は J.Z.カルバン、永田克彦、宇野薫を破りライト級GP準優勝。積極的にワンマッチにも臨み、同年は7試合を行った。09年はビトー“シャオリン”ヒベイロを退けると、10月に3度目の対戦となるヨアキム・ハンセンを破り、DREAMライト級王座に戴冠。同年大晦日のSRCとの対抗戦ではSRCライト級王者の廣田瑞人からも一本勝ちを収めた。驚異的な極めの強さでファンを魅了。“DREAMの大黒柱”として八面六臂の活躍を見せる、世界を代表するグラップラーだ。
| 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 川尻 達也 | 1R 1:53アキレス腱固め | DREAM.15第7試合 ライト級タイトルマッチ | 2010.07.10 |
| × | ギルバート・メレンデス | 5R 5:00判定 5-0 | Strikeforce ライト級タイトルマッチ |
2010.04.17 |
| ○ | 廣田 瑞人 | 1R 2:17アームロック | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第16試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
| ○ | ヨアキム・ハンセン | 2R 4:56腕ひしぎ逆十字固め | HEIWA DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦第8試合 ライト級タイトルマッチ | 2009.10.06 |
| ○ | ビトー“シャオリン”ヒベイロ | 2R 5:00判定 3-0 | HEIWA DREAM.10 ウェルター級グランプリ2009決勝戦第7試合 ライト級ワンマッチ | 2009.07.20 |
| × | 桜井“マッハ”速人 | 1R 0:27KO | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第10試合 ウェルター級 グランプリ1回戦 | 2009.04.05 |
| ○ | デイビッド・ガードナー | 1R 5:58チョークスリーパー | HEIWA DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦第5試合 ウェルター級ワンマッチ | 2009.03.08 |
| ○ | エディ・アルバレス | 1R 1:32踵固め | FieLDS Dynamite!!第16試合/DREAMライト級70.0kg以下 | 2008.12.31 |
| ○ | トッド・ムーア | 1R 1:10裸絞め | OLYMPIA DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦第10試合 -ライト級(70kg以下)ワンマッチ- | 2008.09.23 |
| × | ヨアキム・ハンセン | 1R 4:19TKO | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第10試合/ライト級(70kg以下)トーナメント決勝 | 2008.07.21 |
| ○ | 宇野 薫 | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第2試合/ライト級トーナメント準決勝 | 2008.07.21 |
| ○ | 永田 克彦 | 1R 5:12フットチョーク | OLYMPIA DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 2ndROUND第1試合 ライト級(70kg以下)トーナメント2回戦 | 2008.06.15 |
| ○ | J.Z.カルバン | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.2 ミドル級グランプリ2008 開幕戦第1試合 ライト級(70kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.04.29 |
| - | J.Z.カルバン | 1R 3:46ノーコンテスト | HEIWA DREAM.1 ライト級グランプリ2008 開幕戦第10試合 ライト級(70kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.03.15 |
| ○ | チョン・ブギョン | 2R 5:00判定3-0 | FieLDS やれんのか!大晦日!2007 Supported by M-1 GLOBAL | 2007.12.31 |
| ○ | ブライアン・ローアンユー | 1R 1:33アームバー | PRIDE.34 | 2007.04.08 |
| ○ | 菊地 昭 | 3R 5:00判定2-1 | 修斗 BACK TO OUR ROOTS 01 | 2007.02.17 |
| ○ | ヨアキム・ハンセン | 1R 2:04トライアングルチョーク | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
| ○ | クレイ・フレンチ | 1R 3:57トライアングルアームバー | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
| ○ | ジョージ・ソテロポロス | 2R 0:05反則(ローブロー) | 修斗 | 2006.10.14 |
| ○ | ジェイソン・ブラック | 1R 1:58トライアングルチョーク | PRIDE 武士道 -其の十二- | 2006.08.26 |
| ○ | 菊地 昭 | 3R 5:00判定3-0 | 修斗 SHOOTO The Victory of The Truth 世界ミドル級チャンピオンシップ |
2006.02.17 |
| ○ | 弘中 邦佳 | 1R 2:10TKO(左眉カット) | 修斗 | 2005.11.06 |
| × | 桜井“マッハ”速人 | 3R 5:00判定0-3 | 修斗 ALIVE ROAD | 2005.08.20 |
| ○ | 岩瀬 茂俊 | 1R 0:35反則(ローブロー) | 修斗 | 2005.07.30 |
| ○ | キース・ウィスニエフスキー | 1R 2:22腕ひしぎ脇固め | 修斗 | 2005.01.29 |
| × | 中尾 受太郎 | 1R 4:29KO(左ストレート) | DEEP 16th IMPACT DEEPウェルター級トーナメント 準決勝 |
2004.10.30 |
| ○ | 池本 誠知 | 2R 0:52腕ひしぎ十字固め | DEEP 15th IMPACT DEEPウェルター級トーナメント 1回戦 |
2004.07.03 |
| ○ | 佐藤 隆平 | 不戦勝 | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 決勝 |
2003.11.24 |
| ○ | 龍 保利 | 1R 0:51腕ひしぎ十字固め | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 準決勝 |
2003.11.24 |
| ○ | 沖村 大 | 1R 3:14腕ひしぎ十字固め | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 1回戦 |
2003.11.24 |


RSS